Půjčka před výplatou Česká Lípa? Potřebujete půjčku před výplatou? Nezáleží na tom, kde jste, zažádejte o půjčku před výplatou online a získejte peníze ihned na účet!
Půjčka před výplatou Česká Lípa? Potřebujete půjčku před výplatou? Nezáleží na tom, kde jste, zažádejte o půjčku před výplatou online a získejte peníze ihned na účet!
Společnost | Půjčit! | Rozmezí částky | Rozmezí splatnosti | První půjčka zdarma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Půjčit! | 1 000 Kč - 30 000 Kč | 1 - 30 dní | Do 16 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit! | 1 000 Kč - 19 000 Kč | 5 dní - 3 měsíce | Do 7 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit! | 500 Kč - 20 000 Kč | 7 - 30 dní | Do 8 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit! | 1 000 Kč - 8 000 Kč | 7 - 70 dní | Ano i další do 3000 Kč | |||
![]() |
Půjčit! | 500 Kč - 20 000 Kč | 1 - 30 dní | Do 8 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit! | 10 000 Kč - 100 000 Kč | 12 - 48 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit! | 1 000 Kč - 20 000 Kč | 1 - 30 dní | Do 15 000 Kč na 14 dní | |||
![]() |
Půjčit! | 10 000 Kč - 60 000 Kč | 3 - 24 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit! | 5 000 Kč - 50 000 Kč | Konec dalšího měsíce | Ne | |||
![]() |
Půjčit! | 500 Kč - 30 000 Kč | 5 - 30 dní | Ne | |||
![]() |
Půjčit! | 100 Kč - 20 000 Kč | 7 - 30 dní | Do 8 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit! | 2 500 Kč - 80 000 Kč | 1 měsíc - neomezeně | Ano | |||
![]() |
Půjčit! | 1 000 Kč - 15 000 Kč | 7 - 28 dní | Ne | |||
![]() |
Půjčit! | 1 000 Kč - 15 000 Kč | 7 - 28 dní | Ano | |||
![]() |
Půjčit! | 500 Kč - 20 000 Kč | 5 - 30 dní | Ne, 50 % sleva na poplatek | |||
![]() |
Půjčit! | 3 000 Kč - 100 000 Kč | 3 - 48 měsíců | Ano | |||
![]() |
Žádost o Zaplo půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 12 500 Kč | ||||||
Splatnost | 1 - 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ano do 8 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ano | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
RPSN | 730 % - 12995,50 % | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Potřebné dokumenty | OP nebo ŘP nebo CP | ||||||
Požadovaný věk | Od 18 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
![]() |
Žádost o Amigoz půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 45 000 Kč | ||||||
Splatnost | 7 dní - 12 měsíců | ||||||
Délka vyřízení | Ihned po schválení nejpozději do 3 dnů | ||||||
První půjčka zdarma | Ano do 5 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
RPSN | 118,4 % - 360 % | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | Od 21 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
Další požadavky | Ověřovací poplatek | ||||||
![]() |
Žádost o Ferratum půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 500 Kč - 10 000 Kč | ||||||
Splatnost | 7 - 45 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 10 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ano, do 9 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Potřebné dokumenty | Nevyžaduje se | ||||||
Požadovaný věk | 21 - 75 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
![]() |
Žádost o Crediton půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 500 Kč - 20 000 Kč | ||||||
Splatnost | 1 - 40 dní | ||||||
Délka vyřízení | Několik minut po schválení | ||||||
První půjčka zdarma | Ano do 8 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 23 - 55 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Další požadavky | Mobilní telefon | ||||||
![]() |
Žádost o půjčku 7 před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | První až druhá půjčka: 1 000 Kč - 4 000 Kč
Třetí až čtvrtá půjčka: 1 000 Kč - 8 000 Kč se slevou 10 % Pátá až šestá půjčka: 1 000 Kč - 10 000 Kč se slevou 15 % Sedmá a každá další půjčka: 1 000 Kč - 15 000 Kč se slevou 20 % |
||||||
Splatnost | 7 - 28 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | od 21 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
Další požadavky | Mobilní telefon | ||||||
![]() |
Žádost o Creditportal půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 500 Kč - 30 000 Kč | ||||||
Splatnost | 5 - 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Předčasné splacení | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Potřebné dokumenty | OP | ||||||
Požadovaný věk | Od 18 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
![]() |
Žádost o Pronto půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 5 000 Kč - 50 000 Kč | ||||||
Splatnost | 12 - 48 měsíců | ||||||
Délka vyřízení | Do 48 hodin | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ano | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 21 - 66 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Další požadavky | 2 doklady totožnosti | ||||||
![]() |
Žádost o Creditlimit půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 2 000 Kč - 25 000 Kč | ||||||
Splatnost | Měsíc - neomezeně | ||||||
Délka vyřízení | Do 10 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne - musí být nějaký příjem | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Potřebné dokumenty | Kopie OP | ||||||
Požadovaný věk | 21 - 85 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
![]() |
Žádost o Coolcredit půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 10 000 Kč | ||||||
Splatnost | 1 - 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do několika minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 18 - 65 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
![]() |
Žádost o Everyday+ půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 100 Kč - 12 000 Kč | ||||||
Splatnost | Konec následujícího měsíce | ||||||
Délka vyřízení | Do 48 hodin | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | Od 21 do 66 let | ||||||
![]() |
Žádost o Creditstar půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 13 000 Kč | ||||||
Splatnost | 5 dni - 3 měsíce | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | Od 18 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
Další požadavky | Registrační poplatek 0,01 Kč | ||||||
![]() |
Žádost o Kamali půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 20 000 Kč | ||||||
Splatnost | 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | 10 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 20 až 70 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Další Info | Nejvýhodnější RPSN mezi malými půjčkami | ||||||
![]() |
Žádost o SOS Credit půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 15 000 Kč | ||||||
Splatnost | 7-14-21-28 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Nutný nějaký příjem, např. ze zaměstnání, brigády nebo mateřské | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 18 - 70 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
Potřebné dokumenty | kopie OP + druhý doklad, výpis z účtu za 3 měsíce | ||||||
![]() |
Žádost o Zaplo půjčku na splátky před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 10 000 Kč - 60 000 Kč | ||||||
Splatnost | 3 - 24 měsíců | ||||||
Délka vyřízení | Nejpozději do druhého dne | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano, ale musí se doložit pravidelný měsíční příjem | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | Od 18 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Další požadavky | OP + pas nebo řidičský či zbrojní průkaz | ||||||
![]() |
Žádost o Via SMS půjčku před výplatou >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 100 Kč - 20 000 Kč | ||||||
Splatnost | 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ano, do 8 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Nutný příjem | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Sporadicky | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 25 až 65 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Výplata v nedohlednu? Složenky křičí! Možnost tu je. Vyzkoušejte jednu z moderně koncipovaných půjček, které pomohou překlenout pár dnů, které zbývají do výplaty. Ať už zvolíte některou z rychlých půjček před výplatou, které najdete v této nabídce nebo sms půjček před výplatou, ke kterým budete potřebovat jen váš mobilní telefon, případně půjčky do výplaty nebo rychlou půjčku před výplatou či půjčku před výplatou, která bude na vašem účtu ihned, měli byste se vždy přesvědčit v podmínkách konkrétního poskytovatele, co vše musíte splňovat. Nebuďte líní prostudovat si podrobně celou smlouvu a zvažte, zda je pro vás takováto půjčka nezbytně nutná a zda neexistuje jiná možnost, jak nastálou platební indispozici vyřešit.